Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 1 | 100.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
WEBSITE | 1 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE | 1 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 1 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 17/03/2025 17:19:43
Qual o seu nível de satisfação com essa página?